
عرضهشمش روی | یکشنبه 26 بهمن 1399
دسته بندی : شمش روی
🔊 عرضه شمش روی برای یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به صورت زیر میباشد 👇.
ردیف | نوع کالا | تولیدکننده | قیمت پایه عرضه (ریال) | میزان عرضه (تن) | میزان تقاضا (تن) | حجم معاملات(تن) |
۱ | شمش روی ۹۹.۹۵ | شرکت صنایع روی خمسه زنجان | ۶۰۴,۱۰۵ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
۲ | شمش روی ۹۹.۹۵ | شرکت روئین طلای زنجان | ۶۰۴,۱۰۵ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
۳ | شمش روی ۹۹.۹۷ | شرکت سپنتا روی | ۶۰۴,۱۰۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |
۴ | شمش روی ۹۹.۹۸ | شرکت ذوب روی تال | ۶۰۴,۱۰۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
۵ | شمش روی ۹۹.۹۸ | شرکت توسعه صنایع روی خاورمیانه | ۶۰۴,۱۰۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
۶ | شمش روی ۹۹.۹۷ | شرکت فراوری مواد معدنی ایران | ۶۰۴,۱۰۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
۷ | شمش روی ۹۹.۹۸ | شرکت صنایع روی زنجان | ۶۰۴,۱۰۵ | ۲۲۵ | ۱۰۰ | ۰ |
۸ | شمش روی ۹۹.۹۶ | شرکت کالسیمین | ۶۰۴,۱۰۵ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۶۰ |
۹ | شمش روی ۹۹.۹۵ | شرکت ملی سرب و روی ایران | ۶۰۴,۱۰۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |
۱۰ | شمش روی ۹۹.۹۷ | شرکت اذر شیمی رازی | ۶۰۴,۱۰۵ | ۵۰ | ۰ | ۰ |
⚠️میانگین LME (دلار) ۲۷۰۴.۹
⚠️میانگین ارز نیما(ریال) ۲۳۵,۰۹۲
برای اطلاعات قیمت هفته قبل به لینک زیر مراجعه کنید:👇
https://b2n.ir/s02765
در صورت وجود هرگونه سوال با ما در ارتباط باشید، کامنت بگذارید یا به صورت آنلاین با پشتیبان سایت در ارتباط باشید